06 Января 2022
рейтинг учащихся II и III ступени общего среднего образования
(5-11 классы)
по итогам II четверти 2021/2022 учебного года
(156 учащихся из 561 II и III ступени общего среднего образования)
№ п/п |
Фамилия Имя | Класс | Средний балл |
1 | Михалович Анна | 7а | 9,79 |
2 | Лемачко Ольга | 11а | 9,75 |
3 | Коренкович Тимофей | 5б | 9,70 |
4-8 | Жоль Ульяна | 10б | 9,69 |
Позняк Павел | 11а | 9,69 | |
Селицкий Антон | 10б | 9,69 | |
Солодов Георгий | 10а | 9,69 | |
Шляхтун Дарья | 6в | 9,69 | |
9 | Цумарова Дарья | 10б | 9,67 |
10 | Бальцевич Карина | 5б | 9,60 |
11-12 | Козловская Диана | 11в | 9,56 |
Прозоров Михаил | 10б | 9,56 | |
13 | Денкевич София | 6а | 9,54 |
14-15 | Гирчиц Виктория | 7в | 9,53 |
Щербова Анастасия | 7а | 9,53 | |
16-18 | Коломыцкая Анна | 10б | 9,50 |
Кореневская Анна | 11а | 9,50 | |
Сенкевич Мирослав | 11в | 9,50 | |
19-21 | Ворона Артур | 6в | 9,46 |
Гоцева Милена | 6в | 9,46 | |
Жамойда Илона | 6в | 9,46 | |
22-23 | Нетунахин Даниил | 9б | 9,44 |
Ромашевский Герман | 11в | 9,44 | |
24-27 | Мигаль Роман | 7а | 9,40 |
Песчинский Матвей | 5а | 9,40 | |
Свентицкая Ксения | 5б | 9,40 | |
Тевель Александр | 7а | 9,40 | |
28-31 | Василевский Глеб | 11б | 9,38 |
Ладыко Ксения | 11б | 9,38 | |
Пилевич Дмитрий | 10б | 9,38 | |
Хвоинский Максим | 11в | 9,38 | |
32 | Енза Дарья | 8б | 9,33 |
33-36 | Матейко Юлия | 10б | 9,31 |
Ордо София | 10б | 9,31 | |
Помахо Яна | 6в | 9,31 | |
Сакевич Сабрина | 11в | 9,31 | |
37-38 | Войтеховская Дарья | 5а | 9,30 |
Дулько Александра | 5б | 9,30 | |
39-40 | Круглая Ксения | 8б | 9,27 |
Проховский Глеб | 8г | 9,27 | |
41-45 | Мацкевич Милана-Мария | 10а | 9,25 |
Павлович Ксения | 11б | 9,25 | |
Помахо Алеся | 9в | 9,25 | |
Роубо Моника | 9а | 9,25 | |
Федорако Антон | 9б | 9,25 | |
46 | Роубо Дорота | 6в | 9,23 |
47-53 | Душкевич Илья | 7б | 9,20 |
Квач Анастасия | 5в | 9,20 | |
Кондратчик Павел | 5а | 9,20 | |
Матияс Полина | 5а | 9,20 | |
Микова Дарья | 9б | 9,20 | |
Федорако Анастасия | 8г | 9,20 | |
Якубовская Софья | 8г | 9,20 | |
54-57 | Гриднева Анастасия | 11а | 9,19 |
Енко Дарья | 9в | 9,19 | |
Стрелковская Вероника | 11б | 9,19 | |
Федорович Анастасия | 11а | 9,19 | |
58-59 | Прозорова Мария | 6в | 9,15 |
Щёцкий Дмитрий | 6б | 9,15 | |
60 | Белоокая Яна | 7б | 9,14 |
61-64 | Абрамов Платон | 10б | 9,13 |
Водянова Валерия | 11а | 9,13 | |
Захватович Михаил | 7в | 9,13 | |
Лукьянова Рената | 10а | 9,13 | |
65-66 | Лисица Иван | 5в | 9,10 |
Накладович Анна | 5в | 9,10 | |
67-68 | Орачёва Екатерина | 6а | 9,08 |
Стенчик Марк | 6в | 9,08 | |
69-70 | Кищенко Виктория | 7б | 9,07 |
Тевель Полина | 7а | 9,07 | |
71-74 | Аленович Алиса | 10а | 9,06 |
Кайлевич Полина | 11а | 9,06 | |
Косяк Карина | 11б | 9,06 | |
Ходыко Виктория | 11б | 9,06 | |
75-89 | Апанасик Роман | 5б | 9,00 |
Буча Маргарита | 10б | 9,00 | |
Витукевич Евгения | 11а | 9,00 | |
Жолнерчик Эмилия | 5в | 9,00 | |
Захарчук Елизавета | 5б | 9,00 | |
Иванов Павел | 9б | 9,00 | |
Иванцова Ольга | 9в | 9,00 | |
Кенть Виктория | 10б | 9,00 | |
Кривело Евгений | 9б | 9,00 | |
Михно Давид | 5а | 9,00 | |
Огоновский Артур | 8в | 9,00 | |
Ракович Милана | 8б | 9,00 | |
Садовская Софья | 10в | 9,00 | |
Тумелевич Эва | 5а | 9,00 | |
Эм Максим | 11б | 9,00 | |
90-93 | Кондратчик Ульяна | 8а | 8,93 |
Саук Екатерина | 7б | 8,93 | |
Шашлова Елизавета | 7б | 8,93 | |
Щерба Анастасия | 8г | 8,93 | |
94-96 | Гринь Алексей | 6а | 8,92 |
Ивуть Елизавета | 6а | 8,92 | |
Хутная Елизавета | 6б | 8,92 | |
97-100 | Бразовская Ангелина | 5в | 8,90 |
Будилович Вероника | 5б | 8,90 | |
Санюк Александр | 5б | 8,90 | |
Трутнев Алексей | 5б | 8,90 | |
101-108 | Барсук Ольга | 10а | 8,88 |
Колодко Матвей | 11б | 8,88 | |
Кучерук Максим | 11а | 8,88 | |
Лагутенков Павел | 11б | 8,88 | |
Плюта Ксения | 11а | 8,88 | |
Трусова Алена | 11а | 8,88 | |
Ущенчик Маргарита | 9в | 8,88 | |
Федорович Софья | 11а | 8,88 | |
109-111 | Козловская Елизавета | 8г | 8,87 |
Кот Диана | 7в | 8,87 | |
Яцкевич Сабрина | 7в | 8,87 | |
112-113 | Колодко Дарья | 6в | 8,85 |
Лукша Есения | 6б | 8,85 | |
114-116 | Апанас Евгений | 9а | 8,81 |
Капустин Александр | 10б | 8,81 | |
Мельничук Александра | 11в | 8,81 | |
117-124 | Ашейчик Алина | 7б | 8,80 |
Бертош Дмитрий | 5а | 8,80 | |
Квач Анна | 8б | 8,80 | |
Ковчуга Софья | 5в | 8,80 | |
Левшук Матвей | 5в | 8,80 | |
Лисовская Яна | 5б | 8,80 | |
Лиханов Никита | 5в | 8,80 | |
Цыдик Яна | 5а | 8,80 | |
125-127 | Ирчиц Евгений | 6а | 8,77 |
Островская Екатерина | 6в | 8,77 | |
Ошмяно Дмитрий | 6в | 8,77 | |
128-133 | Борко Егор | 11а | 8,75 |
Волошко Юлия | 10б | 8,75 | |
Девгун Диана | 10в | 8,75 | |
Живица Александр | 11б | 8,75 | |
Игнатович Рената | 11в | 8,75 | |
Хрол Никита | 10а | 8,75 | |
134-139 | Аксенович Леонид | 7б | 8,73 |
Анацкий Данила | 8б | 8,73 | |
Лукашевич Эвелина | 7б | 8,73 | |
Пакшис Виолетта | 8а | 8,73 | |
Сакович Арина | 8б | 8,73 | |
Юрша Артем | 7б | 8,73 | |
140-144 | Губейко Яна | 5а | 8,70 |
Жинко Александра | 5в | 8,70 | |
Захватович Каролина | 5в | 8,70 | |
Матяс Варвара | 5в | 8,70 | |
Савостюк Тимофей | 5а | 8,70 | |
145-156 | Батин Матвей | 11а | 8,69 |
Данилевич Кирилл | 6в | 8,69 | |
Дьяк Арина | 9в | 8,69 | |
Жемойтяк Даниил | 11б | 8,69 | |
Наримовский Максим | 6б | 8,69 | |
Позняк Юлия | 11б | 8,69 | |
Пурчаева Анастасия | 10а | 8,69 | |
Слуцкий Максим | 9в | 8,69 | |
Сторта Ксения | 6б | 8,69 | |
Шалль Герман | 11в | 8,69 | |
Шинкович Ярослав | 11б | 8,69 | |
Якуть Полина | 10в | 8,69 | |
156-561 | Все учащиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя |
8,67-4,47 |
Сравнить:
Лучшие учащиеся за I четверть 2021/2022 учебного года